Uzatma Dakikaları olarak günümüz sinema endüstrisini ve bu endüstri içindeki yerimizi daha iyi anlamak için sayılarla destekli bir yazı dizisi kaleme almaya karar verdik.
Genel olarak yazdıklarımızda ve konuştuklarımızda daha çok Avrupa ve ABD'yi referans aldığımızdan bu kez işe daha başka bir coğrafyadan, Arap coğrafyasından başladık.
Özellikle son yıllarda sinema alanında atılım içinde olan, bu sektöre yatırım yapan, özellikle de bölgede düzenlenen festivallerle adını duyuran Arap Sinema Endüstrisi, üretim alanında da ciddi uğraşlar gösteriyor.
Arap coğrafyası genel anlamda makroekonomik sorunları olmayan ülkelerden oluşsa da ülkelerin ekonomisi ve
nüfus büyüklükleri göz önüne alındığında gerek film üretimi, gerek gösterim
imkanları açısından oldukça mütevazi bir durum arzediyorlar. Önümüzdeki dönemde bu coğrafyada sinema endüstrisinin gelişim hızını bölgede etkisini gittikçe arttıran siyasi belirsizlikler belirleyecek. Elbette bu ülkelerdeki kronikleşmiş ''kısıtlamaları'' tekrar söylemeye gerek var mı.
Uzun lafın kısası, sadece parayla ''sinema ülkesi'' olunmuyor.
Aşağıdaki liste Arab Film Center tarafından hazırlanmış. Libya, Somali, Suriye ve Yemen ise ülkelerin yaşadığı siyasi karışıklık nedeniyle sağlıklı bilgi edinilemediğinden listede yer almıyor.
Listeye göz atınca sizlerde de çeşitli fikir ve çağrışımlar yaratacaktır diye düşünüyoruz.
Milli Gelir (milyar USD) | Nüfus (mio) | Okur Yazarlık | Internet Kullanımı | Facabook kullanıcısı (mio) | Perde Sayısı | Üretilen Film Sayısı | Film Festivali Sayısı | |
SUUDI ARABISTAN | 746.2 | 30.89 | %87.2 | %65.9 | 12 | N/A | 1 | 2 |
UMMAN | 81.8 | 3.28 | %86.9 | %78.6 | 1.2 | 40 | N/A | 2 |
UAE | 399.5 | 9.44 | %90 | %93.2 | 6.3 | 360 | 3 | 5 |
KATAR | 210.1 | 2.19 | %96.3 | %91.9 | 1.7 | 40 | N/A | 4 |
IRAK | 223.5 | 34.81 | %78.5 | %33 | 11 | 15 | 8 | 10 |
CEZAYIR | 213.5 | 38.93 | %69.9 | %27.8 | 11 | N/A | 8 | 9 |
MORITANYA | 5.06 | 3.97 | %12.7 | 0.25 | N/A | N/A | 2 | |
TUNUS | 48.61 | 11 | %79.1 | %49 | 5.2 | 15 | 8 | 12 |
FAS | 110 | 33.92 | %67.1 | %60.6 | 10 | 60 | 25 | 25 |
MISIR | 268.5 | 89.58 | %73.85 | %54.6 | 27 | 500 | 35 | 20 |
SUDAN | 73.81 | 39.35 | %71.9 | %25.8 | ? | N/A | N/A | 2 |
CIBUTI | 1.59 | 0.876 | %67.9 | %12.1 | 0.1 | N/A | N/A | N |
LUBNAN | 45.73 | 4.54 | %89.6 | %80.4 | 2.6 | 110 | 20 | 8 |
FILISTIN | 10 | 2.78 | %92.4 | %64.6 | 1.8 | N/A | 10 | N/A |
KUVEYT | 163.6 | 3.99 | %93.9 | %78.7 | 1.9 | 60 | N/A | 3 |
URDUN | 35.83 | 6.62 | %95.9 | %86.1 | 4.1 | 60 | 5 | 10 |
BAHREYN | 33.85 | 1.36 | %94.6 | %96.4 | 0.7 | 46 | N/A | 6 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder