Türkiye'den hiçbir filmin resmi seçkide yer almadığı bir Berlin Film Festivali'ni geride bıraktık. İşin daha da düşündürücü kısmı festivalde filmimiz olmadığı gibi markette de (EFM) Türkiye standı dışında sinemamızın esamesi okunmuyordu. Bu durumu sinemamızın gerilediğinin ciddi bir göstergesi olarak okuyoruz. Türkiye'ye gelir gelmez biraz internet araştırması yaparak 2019 yılı itibariyle endüstrimizin büyüklüğüne bir bakmak istedik.
Bilindiği gibi Türkiye G20 ülkelerinden biri. G20 ülkeleri dünya ekonomisinin %85'ini oluşturuyor, toplam ticaretin %80'ini gerçekleştiriyor ve nüfüs olarak da dünya nüfusunun üçte ikisini kapsıyor.
Ancak sinema gişe performansına bakılırsa Türkiye malesef ilk yirmide değil, yani C20 ülkeleri arasında değiliz.
Aşağıdaki tabloda ülkeleri sinema gişe hasılatlarına göre sıraladık. Bu listeye bakılınca Türkiye hasılat olarak Latin Amerika ülkelerinin seviyesine, kişi başına bilet harcaması olarak da Orta Doğu ülkeleri seviyesine gerilemiş görünüyor. Bu durumun ciddi bir bileşeni de Türkiye'nin ekonomik parametrelerin (ekonomik durgunluk, delavüasyon, talep gerilemesi vb) bozulması olarak görünüyor
Suudi Arabistan'da sinema üzerindeki 35 yıllık yasak 2018 yılında kalktı, o yüzden henüz bu tabloda S.Arabistan yok.
Daha fazla laf etmeden tabloyu yorumlarınıza sunuyoruz.
2019 | NÜFUS (Milyon) | GİŞE HASILATI (Milyon €) | |
1 | ABD | 327.2 | 10,490 € |
2 | ÇİN | 1386 | 8,500 € |
3 | JAPONYA | 126.8 | 2,199 € |
4 | HİNDİSTAN | 1339 | 1,600 € |
5 | UK | 66.44 | 1,500 € |
6 | G.KORE | 51.47 | 1,490 € |
7 | FRANSA | 66.99 | 1,400 € |
8 | MEKSİKA | 129.2 | 894 € |
9 | ALMANYA | 82.79 | 1,024 € |
10 | RUSYA | 144.5 | 721 € |
11 | İTALYA | 60.48 | 668 € |
12 | BREZİLYA | 209.3 | 629 € |
13 | AVUSTRALYA | 24.6 | 613 € |
14 | KANADA | 38 | 913 € |
15 | İSPANYA | 46.66 | 608 € |
16 | HOLLANDA | 17.18 | 348 € |
17 | POLONYA | 37.98 | 263 € |
18 | HONG KONG | 7.39 | 184 € |
19 | İSVİÇRE | 8.57 | 181 € |
20 | BELÇİKA | 11.4 | 171 € |
21 | VİETNAM | 95.54 | 162 € |
22 | TAİWAN | 23.78 | 154 € |
23 | TÜRKİYE | 80.8 | 154 € |
24 | COLOMBIA | 49.07 | 152 € |
25 | FİLİPİNLER | 104.9 | 132 € |
26 | İRLANDA | 4.83 | 120 € |
27 | MALEZYA | 31.62 | 117 € |
28 | NORVEÇ | 5.35 | 124 € |
29 | ÇEK CUM. | 10.65 | 102 € |
30 | YENİ ZELANDA | 4.79 | 99 € |
31 | İSVEÇ | 10.12 | 98 € |
32 | UKRAYNA | 42.22 | 98 € |
33 | ARJANTİN | 44.2 | 97 € |
34 | ŞİLİ | 18.05 | 95 € |
35 | PORTEKİZ | 10.29 | 83 € |
36 | GÜNEY AFRİKA | 56.72 | 80 € |
37 | DANİMARKA | 5.6 | 77 € |
38 | AVUSTURYA | 8.82 | 74 € |
39 | MACARİSTAN | 9.77 | 62 € |
40 | ROMANYA | 19.53 | 56 € |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder